<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.galiciapms.eu/no_cache/novas.html?type=100" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<title>GaliciaPMS</title>
		<link>http://www.galiciapms.eu/</link>
		<description>Feed de GaliciaPMS</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>GaliciaPMS</title>
			<url>http://www.galiciapms.eu/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.galiciapms.eu/</link>
			<!-- Commented by Inaki 4.06.2008 -->
			<!-- width></width>
			<height></height -->
			<description>Feed de GaliciaPMS</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 10:02:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>A apertura de franquías de servizos aumenta por segundo mes consecutivo </title>
			<link>http://www.galiciapms.eu/no_cache/novas/browse/19/article/a-apertura-de-franquias-de-servizos-aumenta-por-segundo-mes-consecutivo.html</link>
			<!-- Added by Inaki 6.06.2008 -->
			<guid>http://www.galiciapms.eu/no_cache/novas/browse/19/article/a-apertura-de-franquias-de-servizos-aumenta-por-segundo-mes-consecutivo.html</guid>
			<description>Durante o mes de xullo as insignias de estética foron as responsables do empuxe sectorial cun...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<p class="bodytext">A apertura de franquías de servizos aumenta por segundo mes consecutivo, cun crecemento do 10%, tras cinco meses de parón no sector pola crise, mentres que o número de aperturas de centros propios se estanca, segundo os datos do Observatorio da Franquía do grupo Franchise Retail. <br /> <br /> O observatorio puntualizou que durante o mes de xullo as insignias de estética foron as responsables do empuxe sectorial, especialmente as cadeas relacionadas coa fotodepilación, cun crecemento do 21%. </p>
				]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 09:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Como elaborar un arquivo empresarial na rede </title>
			<link>http://www.galiciapms.eu/no_cache/novas/browse/19/article/como-elaborar-un-arquivo-empresarial-na-rede.html</link>
			<!-- Added by Inaki 6.06.2008 -->
			<guid>http://www.galiciapms.eu/no_cache/novas/browse/19/article/como-elaborar-un-arquivo-empresarial-na-rede.html</guid>
			<description>Existen diversas fórmulas para ter agrupados os sites ou coñecer as actualizacións ao instante. RSS...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<p class="bodytext">En moitas ocasións fálase dunha páxina web onde atopar recursos ou información sobre un sector pero non se recorda a dirección. Este problema pódese terminar con algunhas das seguintes ferramentas: <br /> <br /> - Lector de RSS: Existen ferramentas como Google Reader ou Feed Reader onde se poden ir almacenando, ordenando e anotando as páxinas que máis lle interesan ao usuario. A vantaxe deste sistema é que simplemente se verán as actualizacións de cada web polo que é recomendable para seguir publicacións on-line ou blogs. Pódese consultar desde calquera computador. <br /> <br /> - Marcadores ou favoritos: Dependendo do navegador chamaranse dun xeito pero a función é a mesma. Os favoritos son unha listaxe de webs que o usuario quere manter para utilizar noutras ocasións. Tamén se pode organizar por cartafois, temas... O inconveniente é que o rexistro só se almacena no computador en que se garda. <br /> <br /> - Agregadores: Outras solución menos eficiente é utilizar diferentes agregadores xa sexan de noticias (Meneame ou Lainformacion, por exemplo) ou directorios (Yahoo!, Google) onde se poden atopar unha gran cantidade de webs. Con todo, é un traballo bastante máis laborioso. </p>
				]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Google Docs traduce a 42 idiomas </title>
			<link>http://www.galiciapms.eu/no_cache/novas/browse/19/article/google-docs-traduce-a-42-idiomas.html</link>
			<!-- Added by Inaki 6.06.2008 -->
			<guid>http://www.galiciapms.eu/no_cache/novas/browse/19/article/google-docs-traduce-a-42-idiomas.html</guid>
			<description>A tradución simplemente varía o idioma que cada usuario solicita. Aínda que como calquera tradutor,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<p class="bodytext">Escribir ou ter documentos compartidos en Google Docs é cada vez máis frecuente tanto para particulares como para grupos de traballo. As opcións gratuítas de Google Docs son un interesante atractivo que cada vez máis empresas teñen en conta. Agora, Google engade máis. <br /> <br /> </p>
<p class="bodytext">O tradutor de Google xa incluído noutros servizos do buscador máis grande do mundo como Gmail ou o seu blog chega ao seu procesador de textos, Google Docs. Desde esta aplicación poderase traducir a 42 idiomas que van desde o álbanes ata o vietnamita, pasando polo islandés. <br /> <br /> </p>
<p class="bodytext">A tradución simplemente varía o idioma que cada usuario solicita. Aínda que como calquera tradutor, o seu servizo non é exacto ao 100%. </p>
				]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 11:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Os emprendedores de Ourense acceden a unha rede de inversión privada</title>
			<link>http://www.galiciapms.eu/no_cache/novas/browse/19/article/os-emprendedores-de-ourense-acceden-a-unha-rede-de-inversion-privada.html</link>
			<!-- Added by Inaki 6.06.2008 -->
			<guid>http://www.galiciapms.eu/no_cache/novas/browse/19/article/os-emprendedores-de-ourense-acceden-a-unha-rede-de-inversion-privada.html</guid>
			<description>Trátase dos froitos dun acordo entre a Confederación Empresarial de Ourense (CEO) e a Consellería...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<p class="bodytext">Un acordo entre a Confederación Empresarial de Ourense (CEO) e a Consellería de Traballo permitirá aos emprendedores estar en contacto coa primeira rede galega privada de inversores.</p>
<p class="bodytext">En 2008, estes <em>business angels </em>permitiron arrancar a 14 proxectos empresariais tras acoller 321 iniciativas. Pola parte da CEO, ratificoú o convenio, dotado con 60.000 euros, o seu titular, Francisco Rodríguez; e por Traballo, o director xeral Andrés Hermida.</p>
				]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 11:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Primeiro Salón de Repostería Artística: Sugar'09</title>
			<link>http://www.galiciapms.eu/no_cache/novas/browse/19/article/primeiro-salon-de-reposteria-artistica-sugar09.html</link>
			<!-- Added by Inaki 6.06.2008 -->
			<guid>http://www.galiciapms.eu/no_cache/novas/browse/19/article/primeiro-salon-de-reposteria-artistica-sugar09.html</guid>
			<description>O primeiro salón adicado á repostería artística e as tartas decoradas, SUGAR'09 celebrarase en...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<p class="bodytext">O evento terá lugar no Palacio Municipal de Congresos do Campo das Nacións do 24 ao 27 de setembro.</p>
<p class="bodytext">A este salón que é &quot;unha oportunidade única para coñecer as tendencias, as técnicas, os utensilios e as mellores tendas do sector&quot;, poderán asistir fabricantes, distribuídores, reposteiros, escolas ou tendas donde terán unha oportunidade de tomar contacto cos clientes ou futuros clientes.</p>
				]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 10:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Máis de 50.000 taxistas recibirán financiación preferente grazas a BBVA</title>
			<link>http://www.galiciapms.eu/no_cache/novas/browse/19/article/mais-de-50000-taxistas-recibiran-financiacion-preferente-grazas-a-bbva.html</link>
			<!-- Added by Inaki 6.06.2008 -->
			<guid>http://www.galiciapms.eu/no_cache/novas/browse/19/article/mais-de-50000-taxistas-recibiran-financiacion-preferente-grazas-a-bbva.html</guid>
			<description>Este convenio de colaboración reforza o seu compromiso cos autónomos mediante unha oferta bancaria...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<p class="bodytext">BBVA firmou un acordo de colaboración coa Unión Nacional de Asociacións  Libres e Autopatronos do Taxi (Unalt), polo que ofrecerá financiación en condicións preferentes a máis de 50.000 taxistas en España, informou o banco o pasado luns 10 de agosto nun comunicado.<br /><br />A entidade sinalou que este convenio permitiralle aumentar o número de clientes deste colectivo, que pasará dos 11.000 clientes que mantén na actualidade a máis de 18.000 taxistas. Asimesmo, a empresa apuntou que este acordo permitirá superar os 1.000 millóns de euros  de volume de negocio a finais de 2009, o que supón un aumento do  40%.<br /><br />A entidade bancaria ofrecerá distintas modalidades de créditos aosmembros de Unalt, en función das distintas finalidade, como poden ser a compra de licenzas, a adaptación, compra, 'leasing' ou 'renting' de  vehículos. Neste sentido, o banco sinalou que este convenio de colaboración reforza os seu compromiso cos autónomos mediante unha oferta bancaria &quot;baseada no aforro, a trasparencia e a simplicidade&quot;. </p>
				]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 11:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Case 120.000 pemes obteñen préstamos Avanza </title>
			<link>http://www.galiciapms.eu/no_cache/novas/browse/19/article/case-120000-pemes-obtenen-prestamos-avanza.html</link>
			<!-- Added by Inaki 6.06.2008 -->
			<guid>http://www.galiciapms.eu/no_cache/novas/browse/19/article/case-120000-pemes-obtenen-prestamos-avanza.html</guid>
			<description>Os préstamos ao cero por cento de interés postos en marcha no 2006 polo Ministerio de Industria,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<p class="bodytext">Os distintos tipos de xuros do mencionado plan inmobilizaron máis de 1.635 millons de euros ata agosto, os que permitiu facer efectivos 333.418 préstamos no periodo de 2006 a 2009 tanto a cidadáns como a pemes.</p>
<p class="bodytext">Os préstamos a cidadáns mobilizaron 260 millóns de euros, cun total de 213.926 préstamos. Deste total, máis de 225 millóns de euros, uns 188.094 préstamos, concederonse a cidadáns en xeral, e máis de 34 millóns, uns 25.832 préstamos, a xóvenes e universitarios.  </p>
<p class="bodytext">Pola súa parte, a pemes concedéronse un total de 119.492 préstamos, cunha financiación superior a os 1.375 millóns de euros. O ministerio de Industria explicoú que os préstamos a pemes e cidadáns constitúen unha medida de &quot;especial trascendencia&quot; no marco de desenvolvemento do sector TIC e a adopción &quot;xeralizada e intensiva&quot;&nbsp; destas tecnoloxías por parte de empresas e cidadáns. </p>
				]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 10:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Os productores de leite de Galicia recibirán nas vindeiras semanas os primeiros 12 millóns de euros de axudas directas de Medio Rural</title>
			<link>http://www.galiciapms.eu/no_cache/novas/browse/19/article/os-productores-de-leite-de-galicia-recibiran-nas-vindeiras-semanas-os-primeiros-12-millons-de-euros.html</link>
			<!-- Added by Inaki 6.06.2008 -->
			<guid>http://www.galiciapms.eu/no_cache/novas/browse/19/article/os-productores-de-leite-de-galicia-recibiran-nas-vindeiras-semanas-os-primeiros-12-millons-de-euros.html</guid>
			<description>A contía final será de un céntimo de euro por quilo de cota láctea, e un importe máximo por...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<p class="bodytext">O Conselleiro do Medio Rural, Samuel Juárez Casado, presentou e especificou as  axudas directas postas en marcha polo seu departamento para o sector lácteo.  Estas axudas contemplan a contía de ata un céntimo de euro por quilo de cota  láctea, e un importe máximo por explotación de 7.500 euros. Trátase dunha axuda  que iguala e supera á outorgada por outras Comunidades Autónomas.</p>
<p class="bodytext">Este pago inclúese nas denominadas axudas “de mínimis”, reguladas pola Unión  Europea. De feito, a UE impide que estas axudas directas poidan superar,  precisamente, os 7.500 euros no prazo de tres anos correlativos.</p>
<p class="bodytext">A orde sairá publicada no DOG de hoxe martes día 11 de agosto. Nela especifícase  que a partida orzamentaria inicial é de 12 millóns de euros, pero a cantidade  final achegarase aos 20 millóns de euros, posto que despois do verán  transferiranse recursos adicionais.</p>
				]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 09:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Economía e Industria apoia a Feira de Artesanía de Monforte cun investimento de 6.000 euros</title>
			<link>http://www.galiciapms.eu/no_cache/novas/browse/19/article/economia-e-industria-apoia-a-feira-de-artesania-de-monforte-cun-investimento-de-6000-euros.html</link>
			<!-- Added by Inaki 6.06.2008 -->
			<guid>http://www.galiciapms.eu/no_cache/novas/browse/19/article/economia-e-industria-apoia-a-feira-de-artesania-de-monforte-cun-investimento-de-6000-euros.html</guid>
			<description>A directora xeral de Comercio, Nava Castro Domínguez, destacou a importancia de Artelemos como unha...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<p class="bodytext">Un total de 30 artesáns especializados en diferentes ámbitos participan na XIV edición da feira de venda directa Artelemos, que se celebra en Monforte entre o 7 e o 11 de agosto. </p>
<p class="bodytext"> A Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño – dependente da Consellería de Economía e Industria – apoia a organización da XIV edición de Artelemos, a través dun investimento de 6.000 euros, que supón o 50% do orzamento total da feira. Durante o acto de inauguración desta mostra celebrado durante a mañá do pasado 8 de agosto, a directora xeral de Comercio, Nava Castro Domínguez, recoñeceu o importante papel de Artelemos como unha feira de venda directa consolidada en Galicia, así como unha eficaz ferramenta de comercialización e de divulgación do sector artesán galego.</p>
<p class="bodytext">A XIV edición de Artelemos celébrase entre o 7 e o 11 de agosto e estará aberta ao público na rúa Cardenal de Monforte, en horario de 11:00 a 14:00 e de 18:00 a 22:00 horas. Na feira participan 30 artesáns, a maioría galegos, especializados en diversos ámbitos como a xoiería, os bordados, o vidro, o coiro, a madeira, o encaixe, a cerámica, a pintura, a elaboración de xoguetes ou os instrumentos musicais. O programa de actividades complétase coa demostración en vivo da olería de Gundivós, coa realización de obradoiros infantís co obxectivo de lle achegar a artesanía aos máis pequenos, así como con diversas actividades culturais complementarias dirixidas a veciños e a visitantes.</p>
				]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 17:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Economía e Industria promove a artesanía de Buño a través dun investimento de 30.000 euros</title>
			<link>http://www.galiciapms.eu/no_cache/novas/browse/19/article/economia-e-industria-promove-a-artesania-de-buno-a-traves-dun-investimento-de-30000-euros.html</link>
			<!-- Added by Inaki 6.06.2008 -->
			<guid>http://www.galiciapms.eu/no_cache/novas/browse/19/article/economia-e-industria-promove-a-artesania-de-buno-a-traves-dun-investimento-de-30000-euros.html</guid>
			<description>A directora xeral de Comercio participou no acto de inauguración da XXVI Mostra de Olería, que se...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<p class="bodytext">A Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño – dependente da Consellería de Economía e Industria – apoiará o desenvolvemento e a promoción da artesanía de Buño, a través dun convenio de colaboración asinado co Concello de Malpica de Bergantiños, para o que investirá un total de 30.000 euros. Así o explicou a directora xeral de Comercio, Nava Castro Domínguez, durante o acto de inauguración da XXVI Mostra de Olería que se celebra en Buño entre o 7 e o 16 de agosto. </p>
<p class="bodytext">O obxectivo deste convenio é promover o desenvolvemento da artesanía na comarca de Bergantiños, potenciar o acceso desta artesanía a novos mercados, crear novas vías de comercialización e revalorizar a olería tradicional.</p>
				]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 10:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>